Training Bersertifikat & Uji Kompetensi BNSP
Berikut adalah training bersertfikat dan uji komptensi BNSP yang dapat kami layani baik inhouse maupun public training.
|
NO |
RUANG LINGKUP | SKKNI (NO/TAHUN) | |
| 1 | 1 | Inspektur Rig | 86 / 2012 |
| 2 | Operator Pesawat Angkat | ||
| 2 | Operator Kran Mobil | 135 / 2015 | |
| 3 | Operator Kran Putar Tetap | 135 / 2015 | |
| 4 | Operator Kran Jembatan | 135 / 2015 | |
| 5 | Operator Forklift | 135 / 2015 | |
| 6 | Ahli Juru Ikat (Rigging) | 135 / 2015 | |
| 3 | Pengeboran Darat | ||
| 7 | Juru Bor Darat (Driller) | 133 / 2015 | |
| 4 | Perawatan Sumur | ||
| 8 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur (APS) | 134 / 2015 | |
| 5 | K3 Migas | ||
| 9 | Operator K3 | 248 / 2007 | |
| 10 | Pengawas K3 | 248 / 2007 | |
| 11 | Operator Pengujian Minyak Lumas | 242 / 2007 | |
| 6 | Scaffolding | ||
| 12 | Pembantu Operator | 211 / 2008 | |
| 13 | Operator Scaffolding | 211 / 2008 | |
| 14 | Teknisi Maintenance & Repair | 211 / 2008 | |
| 15 | Quality Control | 211 / 2008 | |
| 7 | Pengelolaan SPBU | ||
| 16 | Operator SPBU | 246 / 2008 | |
| 8 | Perawatan Mekanik | ||
| 17 | Teknisi I | 47 / 2009 | |
| 18 | Teknisi II | 47 / 2009 | |
| 19 | Teknisi III | 47 / 2009 | |
| 20 | Supervisor | 47 / 2009 | |
| 9 | Instrumentasi dan Kalibrasi | ||
| 21 | Teknisi Instrumental Tingkat I | 119 / 2009 | |
| 22 | Teknisi Instrumental Tingkat II | 119 / 2009 | |
| 23 | Pengawas | 119 / 2009 | |
| 24 | Teknisi Kalibrasi Suhu | 119 / 2009 | |
| 25 | Teknisi Kalibrasi Tekanan | 119 / 2009 | |
| 26 | Teknisi Kalibrasi Densitas | 119 / 2009 | |
| 27 | Teknisi Kalibrasi Volume | 119 / 2009 | |
| 10 | Pengambilan Contoh Minyak Dan Gas Bumi | ||
| 28 | Operator Pengambilan Contoh BBM, BBN dan Pelumas | 182 / 2009 | |
| 11 | Pengelolaan SPPLPG | ||
| 29 | Operator SPPLPG | ||
| 30 | Pengawas Teknik dan K3L SPPLPG | 82 / 2012 | |
| 31 | Kepala SPPLPG | 82 / 2012 | |
| 12 | 32 | Crane Insperktor | 120 /2014 |
| 13 | 33 | Inspektur Bejana Tekan | 120 / 2014 |
| 14 | 34 | Inspektur Handak | 121 / 2014 |
| 15 | 35 | Inspektur Pipa Penyalur | 242 / 2014 |
| 16 | 36 | Inspektur Rotating Equipment | 192 / 2014 |
| 17 | 37 | Inspektur Tangki Timbun | 124 / 2014 |
| 18 | 38 | Inspektur Kelistrikan | |
| 19 | 39 | Pipe Fitter | 266 / 2015 |
| 20 | 40 | Inspektur Casing Tubing | 126 / 2015 |
| 21 | 41 | Inspektur Platform | 89 / 2015 |
| 22 | 42 | Wireline Logging | 193 / 2015 |
| 23 | 43 | Instrumen Sistem Alat Ukur | 268 / 2015 |
| 24 | 44 | Auditor Energi Bangunan Gedung | 614 / 2012 |
| 45 | Auditor Energi Industri | 615 / 2012 | |
| 25 | K3 Umum | 42 / 2008 | |
| 46 | Ahli K3 Umum Muda | 43 / 2008 | |
| 47 | Ahli K3 Umum Madya | 44 / 2008 | |
| 48 | Ahli K3 Umum Utama | 45 / 2008 | |
| 26 | Bidang Hygiene Industri | ||
| 49 | Hygiene Industri Muda (HIMU) | ||
| 50 | Hygiene Industri Madya (HIMA) | ||
| 51 | Hygiene Industri Utama (HIU) | ||
